Football Record Book - Team Season

Rushing yards
1. 3702 (597-3702) - 2012
2. 2887 (539-2887) - 2011
3. 2634 (480-2634) - 2018
4. 2568 (476-2568) - 2019
5. 2449 (520-2449) - 2005
6. 2427 (475-2427) - 2013
7. 2399 (513-2399) - 2016
8. 2384 (474-2384) - 2017
9. 2283 (443-2283) - 2021
10. 2059 (441-2059) - 2004
Rushing attempts
1. 597 (597-3702) - 2012
2. 539 (539-2887) - 2011
3. 520 (520-2449) - 2005
4. 513 (513-2399) - 2016
5. 485 (485-2023) - 1999
6. 484 (484-1886) - 2003
7. 480 (480-1803) - 2009
480 (480-2634) - 2018
9. 476 (476-2568) - 2019
10. 475 (475-2427) - 2013
Rushing TDs
1. 44 - 2012
2. 33 - 2019
3. 32 - 2013
4. 30 - 2021
5. 27 - 2011
6. 26 - 2004
26 - 1998
8. 25 - 2016
25 - 2005
10. 24 - 2007
24 - 2018
Average yards/rush
1. 6.20 (597-3702) - 2012
2. 5.49 (480-2634) - 2018
3. 5.39 (476-2568) - 2019
4. 5.36 (539-2887) - 2011
5. 5.15 (443-2283) - 2021
6. 5.11 (475-2427) - 2013
7. 5.04 (357-1800) - 2024
8. 5.03 (474-2384) - 2017
9. 4.71 (520-2449) - 2005
10. 4.68 (513-2399) - 2016
Rushing yards/game
1. 264.4 (14 games) - 2012
2. 240.6 (12 games) - 2011
3. 220.6 (11 games) - 2013
4. 219.5 (12 games) - 2018
5. 218.1 (11 games) - 2016
6. 216.7 (11 games) - 2017
7. 214.0 (12 games) - 2019
8. 207.5 (11 games) - 2021
9. 204.1 (12 games) - 2005
10. 187.2 (11 games) - 2004
Pass attempts
1. 402 (212-402-19) - 2024
2. 389 (220-389-16) - 2000
389 (231-389-20) - 2008
3. 385 (233-385-10) - 2010
4. 381 (225-381-16) - 2001
5. 376 (180-376-11) - 2002
6. 365 (226-365-12) - 2009
7. 352 (185-352-16) - 2004
8. 338 (200-338-6) - 2019
9. 336 (219-336-12) - 2012
10. 334 (166-334-10) - 2005
Pass completions
1. 233 (233-385-10) - 2010
2. 231 (231-389-20) - 2008
3. 226 (226-365-12) - 2009
4. 225 (225-381-16) - 2001
5. 220 (220-389-16) - 2000
6. 219 (219-336-12) - 2012
7. 212 (212-402-19) - 2024
8. 200 (200-338-6) - 2019
9. 193 (193-329-14) - 2007
10. 185 (185-352-16) - 2004
Passing yards
1. 3151 (226-365-12) - 2009
2. 3037 (220-389-16) - 2000
3. 2944 (233-385-10) - 2010
4. 2872 (225-381-16) - 2001
5. 2825 (231-389-20) - 2008
6. 2793 (200-338-6) - 2019
7. 2718 (219-336-12) - 2012
8. 2634 (174-311-12) - 2016
9. 2612 (193-329-14) - 2007
10. 2547 (212-402-19) - 2024
Passing TDs
1. 35 - 2000
2. 32 - 2009
3. 31 - 2012
31 - 2019
5. 27 - 2010
6. 26 - 2007
7. 25 - 1999
25 - 2001
9. 22 - 2013
10. 19 - 2005
19 - 2024
19 - 2006
19 - 2008
19 - 2016
Passes had intercepted
1. 20 (231-389-20) - 2008
2. 16 (212-402-16) - 2024
16 (185-352-16) - 2004
16 (156-322-16) - 1998
16 (163-322-16) - 2006
16 (225-381-16) - 2001
16 (220-389-16) - 2000
7. 15 (166-305-15) - 2014
15 (155-310-15) - 2015
9. 14 (193-329-14) - 2007
14 (165-298-14) - 1999
Pass completion pct
1. 65.2 (219-336-12) - 2012
2. 61.9 (226-365-12) - 2009
3. 60.5 (233-385-10) - 2010
4. 60.4 (166-275-9) - 2021
5. 59.4 (231-389-20) - 2008
6. 59.2 (200-338-6) - 2019
7. 59.1 (225-381-16) - 2001
8. 58.7 (193-329-14) - 2007
9. 56.6 (220-389-16) - 2000
10. 55.9 (174-311-12) - 2016
Pass efficiency
1. 156.8 (226-365-12) - 2009
2. 156.4 (219-336-12) - 2012
3. 155.3 (200-338-6) - 2019
4. 143.7 (166-275-9) - 2021
5. 143.6 (220-389-16) - 2000
6. 142.9 (193-329-14) - 2007
7. 142.7 (233-385-10) - 2010
8. 139.5 (174-311-12) - 2016
9. 137.3 (165-298-14) - 1999
10. 135.6 (225-381-16) - 2001
Average yards/pass
1. 8.7 (166-275-9) - 2021
2. 8.6 (226-365-12) - 2009
3. 8.5 (174-311-12) - 2016
4. 8.3 (200-338-6) - 2019
5. 8.1 (219-336-12) - 2012
6. 7.9 (193-329-14) - 2007
7. 7.8 (220-389-16) - 2000
8. 7.7 (155-310-15) - 2015
9. 7.6 (233-385-10) - 2010
10. 7.6 (165-298-14) - 1999
Average yards/completion
1. 15.3 (155-310-15) - 2015
2. 15.1 (174-311-12) - 2016
3. 14.8 (156-322-16) - 1998
4. 14.4 (166-275-9) - 2021
5. 14.0 (166-334-10) - 2005
6. 14.0 (200-338-6) - 2019
7. 13.9 (226-365-12) - 2009
8. 13.8 (220-389-16) - 2000
9. 13.7 (165-298-14) - 1999
10. 13.5 (193-329-14) - 2007
Passing yards/game
1. 262.6 (12 games) - 2009
2. 261.1 (11 games) - 2001
3. 253.1 (12 games) - 2000
4. 245.3 (12 games) - 2010
5. 239.5 (11 games) - 2016
6. 235.4 (12 games) - 2008
7. 232.8 (12 games) - 2019
8. 231.55 (11 games) - 2024
9. 220.3 (11 games) - 2004
10. 217.7 (12 games) - 2007
Total offense yards
1. 6420 (933-6420) - 2012
2. 5361 (814-5361) - 2019
3. 5033 (824-5033) - 2016
4. 4954 (845-4954) - 2009
5. 4781 (854-4781) - 2005
6. 4694 (828-4694) - 2011
7. 4677 (799-4677) - 2013
8. 4676 (718-4676) - 2021
9. 4667 (792-4667) - 2018
10. 4655 (772-4655) - 2007
TDs responsible for
1. 109 - 2012
2. 98 - 2019
3. 91 - 2009
4. 84 - 2007
5. 80 - 2000
6. 79 - 2013
7. 75 - 2010
75 - 1999
9. 69 - 2001
10. 66 - 2011
66 - 2005
Total offense/game
1. 458.6 (14 games) - 2012
2. 457.5 (11 games) - 2016
3. 446.8 (12 games) - 2019
4. 425.2 (11 games) - 2013
5. 425.1 (11 games) - 2021
6. 412.8 (12 games) - 2009
7. 407.5 (11 games) - 2004
8. 398.4 (12 games) - 2005
9. 396.6 (11 games) - 2015
10. 395.2 (11 games) - 2024
Total offense/play
1. 6.88 (933-6420) - 2012
2. 6.59 (814-5361) - 2019
3. 6.51 (718-4676) - 2021
4. 6.11 (824-5033) - 2016
5. 6.03 (772-4655) - 2007
6. 5.89 (792-4667) - 2018
7. 5.86 (845-4954) - 2009
8. 5.85 (799-4677) - 2013
9. 5.74 (810-4646) - 2000
10. 5.73 (759-4347) - 2024
All purpose yards
1. 7796 - 2012
2. 7097 - 2019
3. 6588 - 2009
4. 6210 - 2011
5. 6162 - 2007
6. 6153 - 2010
7. 6120 - 2008
8. 6117 - 2005
9. 6104 - 2016
10. 6092 - 2004
All purpose yards/game
1. 591.4 (12 games) - 2019
2. 556.9 (14 games) - 2012
3. 554.9 (11 games) - 2016
4. 553.8 (11 games) - 2004
5. 552.9 (11 games) - 2013
6. 549.0 (12 games) - 2009
7. 544.5 (11 games) - 2021
8. 517.5 (12 games) - 2011
9. 514.0 (11 games) - 2015
10. 513.5 (12 games) - 2007
Total points scored
1. 582 (78 TD, 76 PAT, 12 FG) - 2012
2. 495 (67 TD, 65 PAT, 7 FG) - 2019
3. 451 (59 TD, 55 PAT, 14 FG) - 2009
4. 428 (58 TD, 55 PAT, 8 FG) - 2007
5. 426 (49 TD, 45 PAT, 28 FG) - 2011
6. 423 (57 TD, 53 PAT, 9 FG) - 2013
7. 381 (48 TD, 43 PAT, 15 FG) - 2010
8. 370 (50 TD, 42 PAT, 8 FG) - 1999
9. 360 (49 TD, 42 PAT, 8 FG) - 2021
10. 344 (47 TD, 38 PAT, 8 FG) - 2005
Touchdowns scored
1. 78 (44 rush, 31 rcv, 3 ret) - 2012
2. 67 (33 rush, 31 rcv, 3 ret) - 2019
3. 59 (22 rush, 32 rcv, 5 ret) - 2009
4. 58 (24 rush, 26 rcv, 8 ret) - 2007
5. 57 (32 rush, 22 rcv, 3 ret) - 2013
6. 50 (21 rush, 25 rcv, 4 ret) - 1999
7. 49 (30 rush, 14 rcv, 5 ret) - 2021
49 (27 rush, 17 rcv, 5 ret) - 2011
9. 48 (18 rush, 27 rcv, 3 ret) - 2010
10. 47 (25 rush, 19 rcv, 3 ret) - 2005
PAT kicks made
1. 74 (74-74) - 2012
2. 60 (60-62) - 2019
3. 55 (55-58) - 2009
55 (55-58) - 2023
4. 54 (54-56) - 2007
5. 52 (52-54) - 2013
6. 44 (44-46) - 2011
7. 42 (42-46) - 2021
8. 40 (40-43) - 2010
9. 38 (38-41) - 2000
38 (38-47) - 2005
38 (38-45) - 1999
38 (38-42) - 2016
PAT kicks attempted
1. 74 (74-74) - 2012
2. 62 (60-62) - 2019
3. 58 (55-58) - 2009
58 (55-58) - 2023
4. 56 (54-56) - 2007
5. 54 (52-54) - 2013
6. 47 (38-47) - 2005
7. 46 (42-46) - 2021
46 (44-46) - 2011
9. 45 (38-45) - 1999
10. 43 (34-43) - 2001
43 (40-43) - 2010
PAT kick pct
1. 100.0 (74-74) - 2012
100.0 (25-25) - 2014
3. 96.8 (60-62) - 2019
4. 96.4 (54-56) - 2007
5. 96.3 (52-54) - 2013
6. 95.7 (44-46) - 2011
7. 94.8 (55-58) - 2009
94.8 (55-58) - 2023
8. 94.1 (32-34) - 2017
9. 93.3 (28-30) - 2002
10. 93.0 (40-43) - 2010
Field goals made
1. 28 (28-29) - 2011
2. 19 (19-27) - 2014
3. 18 (18-24) - 2018
4. 17 (17-20) - 2017
17 (17-23) - 2006
5. 16 (16-21) - 2024
6. 15 (15-19) - 2008
15 (15-22) - 2010
7. 14 (14-22) - 2009
14 (14-26) - 2015
14 (14-20) - 2023
8. 12 (12-19) - 2012
Field goals attempted
1. 29 (28-29) - 2011
2. 27 (19-27) - 2014
3. 26 (14-26) - 2015
4. 24 (18-24) - 2018
5. 23 (17-23) - 2006
6. 22 (14-22) - 2009
22 (15-22) - 2010
7. 21 (16-21) - 2023
8. 20 (17-20) - 2017
20 (14-20) - 2023
9. 19 (12-19) - 2012
19 (8-19) - 2016
19 (15-19) - 2008
Field goal pct
1. 96.6 (28-29) - 2011
2. 85.0 (17-20) - 2017
3. 80.0 (8-10) - 2021
4. 78.9 (15-19) - 2008
5. 78.6 (11-14) - 2003
6. 76.2 (16-21) - 2024
7. 75.0 (18-24) - 2018
8. 73.9 (17-23) - 2006
9. 72.7 (8-11) - 2007
10. 70.4 (19-27) - 2014
Punt yards
1. 2643 (70-2643) - 2003
2. 2550 (69-2550) - 2017
3. 2533 (60-2533) - 2014
4. 2445 (64-2445) - 2002
5. 2436 (61-2436) - 2018
6. 2432 (61-2432) - 1998
7. 2383 (61-2383) - 2015
8. 2358 (66-2358) - 2000
9. 2345 (56-2345) - 2007
10. 2206 (51-2206) - 2011
Punt attempts
1. 70 (70-2643) - 2003
2. 69 (69-2550) - 2017
3. 66 (66-2358) - 2000
4. 64 (64-2445) - 2002
5. 63 (63-2187) - 2001
6. 61 (61-2436) - 2018
61 (61-2432) - 1998
61 (61-2066) - 2016
61 (61-2383) - 2015
10. 60 (60-2533) - 2014
Average yards/punt
1. 43.25 (51-2206) - 2011
2. 42.58 (38-1618) - 2023
3. 42.22 (60-2533) - 2014
4. 42.12 (52-2190) - 2013
5. 41.88 (56-2345) - 2007
6. 40.41 (44-1778) - 2012
7. 40.21 (48-1930) - 2008
8. 39.93 (61-2436) - 2018
9. 39.87 (61-2432) - 1998
10. 39.13 (45-1761) - 2024
Punt return yards
1. 472 (27-472) - 2019
2. 444 (31-444) - 2018
3. 427 (33-427) - 2005
4. 382 (28-382) - 2001
5. 335 (27-335) - 2003
6. 333 (19-333) - 2004
7. 329 (24-329) - 2015
8. 328 (30-328) - 2006
9. 325 (25-325) - 2011
10. 314 (18-314) - 2009
Punt returns
1. 33 (33-427) - 2005
2. 31 (31-444) - 2018
3. 30 (30-328) - 2006
4. 29 (29-154) - 2000
5. 28 (28-382) - 2001
6. 27 (27-472) - 2019
27 (27-335) - 2003
8. 26 (26-212) - 2014
9. 25 (25-307) - 2017
25 (25-325) - 2011
25 (25-282) - 1998
Punt return TDs
2 - 2006 2 - 2007 2 - 2018 2 - 2001 2 - 2013 2 - 2009 2 - 2003
1 - 2004 1 - 2015 1 - 1998 1 - 2011 1 - 2008 1 - 1999 1 - 2005
Average yards/punt return
1. 56.00 (4-224) - 2021
2. 18.44 (16-295) - 1999
3. 17.53 (19-333) - 2004
4. 17.48 (27-472) - 2019
5. 17.44 (18-314) - 2009
6. 14.32 (31-444) - 2018
7. 13.71 (24-329) - 2015
8. 13.64 (28-382) - 2001
9. 13.14 (14-184) - 2023
10. 13.00 (25-325) - 2011
Kick return yards
1. 1241 (47-1241) - 2010
2. 1217 (63-1217) - 2008
3. 1207 (54-1207) - 2004
4. 1179 (43-1179) - 2019
5. 1146 (54-1146) - 2007
6. 1093 (47-1093) - 2013
7. 1092 (48-1092) - 2023
8. 1015 (43-1015) - 1998
9. 939 (52-939) - 2009
10. 922 (46-922) - 2017
Kick returns
1. 63 (63-1217) - 2008
2. 54 (54-1146) - 2007
54 (54-1207) - 2004
4. 52 (52-939) - 2009
5. 48 (48-1092) - 2023
6. 47 (47-1241) - 2010
47 (47-1093) - 2013
7. 46 (46-922) - 2017
8. 43 (43-1015) - 1998
43 (43-1179) - 2019
43 (43-851) - 2016
Kick return TDs
3 - 2019
1 - 2010 1 - 1999 1 - 2005 1 - 2021 1 - 2011 1 - 2013 1 - 2004 1 - 2024
Average yards/kick return
1. 27.42 (43-1179) - 2019
2. 26.40 (47-1241) - 2010
3. 24.65 (34-838) - 2005
4. 24.08 (24-578) - 2002
5. 24.06 (35-842) - 2024
6. 23.60 (43-1015) - 1998
7. 23.32 (37-863) - 2003
8. 23.26 (47-1093) - 2013
9. 22.86 (37-846) - 2006
10. 22.75 (48-1092) - 2023
Interception return yards
1. 517 (29-517) - 2003
2. 505 (20-505) - 2012
3. 467 (15-467) - 2008
4. 381 (19-381) - 2009
5. 367 (13-367) - 2021
6. 345 (16-345) - 2014
7. 331 (21-331) - 2011
8. 323 (13-323) - 2023
9. 304 (17-304) - 2002
10. 277 (22-277) - 2010
Interceptions
1. 29 (29-517) - 2003
2. 22 (22-277) - 2010
3. 21 (21-331) - 2011
21 (21-139) - 2007
5. 20 (20-505) - 2012
6. 19 (19-381) - 2009
19 (19-165) - 2015
8. 17 (17-304) - 2002
9. 16 (16-345) - 2014
16 (16-155) - 2001
16 (16-151) - 2013
16 (16-119) - 2006
16 (16-71) - 2005
Interception return TDs
4 - 2008
3 - 2017 3 - 2003 3 - 2011 3 - 2021 3 - 2009 3 - 2012 3 - 2014 3 - 2002
2 - 2007 2 - 2023
Fumble return yards
1. 211 (5-211) - 2007
2. 83 (3-83) - 2018
3. 74 (3-74) - 1999
4. 66 (1-66) - 2005
5. 58 (2-58) - 2015
6. 49 (2-49) - 2021
7. 47 (1-47) - 2012
8. 42 (2-42) - 2011
42 (2-42) - 2000
10. 33 (3-33) - 2001
33 (1-33) - 2013
Fumble returns
5 (5-211) - 2007
3 (3-83) - 2018 3 (3-74) - 1999 3 (3-33) - 2001
2 (2-58) - 2015 2 (2-49) - 2021 2 (2-42) - 2011 2 (2-42) - 2000 2 (2-29) - 2010 2 (2-27) - 2017 2 (2-4) - 2008
Fumble return TDs
4 - 2007
2 - 2018 2 - 2015 2 - 2014
1 - 2002 1 - 2004 1 - 2010 1 - 2008 1 - 2021 1 - 2001 1 - 1999 1 - 2005 1 - 2024
Total tackles
1. 1035 (589-446) - 2012
2. 958 (417-541) - 2003
3. 941 (549-392) - 2007
4. 908 (470-438) - 2011
5. 875 (461-414) - 2008
875 (505-370) - 1999
7. 874 (459-415) - 2001
874 (495-379) - 2019
9. 850 (506-344) - 2018
10. 843 (455-388) - 2004
Unassisted tackles
1. 589 (589-446) - 2012
2. 549 (549-392) - 2007
3. 506 (506-344) - 2018
4. 505 (505-370) - 1999
5. 500 (500-228) - 2021
6. 495 (495-379) - 2019
7. 488 (488-316) - 2010
8. 470 (470-438) - 2011
9. 468 (468-362) - 2014
10. 466 (466-352) - 2005
Assisted tackles
1. 541 (417-541) - 2003
2. 446 (589-446) - 2012
3. 438 (470-438) - 2011
4. 436 (402-436) - 2013
5. 415 (459-415) - 2001
6. 414 (461-414) - 2008
7. 402 (412-402) - 2017
8. 392 (549-392) - 2007
9. 388 (455-388) - 2004
10. 386 (404-386) - 2006
Tackles for loss
1. 91.0 (73-36/334) - 2011
91.0 (91-0/267) - 1999
3. 89.0 (72-34/338) - 2012
89.0 (89.0-356) - 2023
4. 87.0 (57-60/334) - 2017
5. 83.0 (59-48/343) - 2014
83.0 (58-50/286) - 2016
7. 81.0 (63-36/262) - 2019
81.0 (61-40/368) - 2006
9. 79.0 (79-0/306) - 2001
10. 78.0 (55-46/317) - 2007
Yards from tackles for loss
1. 368 (61-40/368) - 2006
2. 358 (61-28/358) - 2005
3. 356 (89.0-356) - 2023
3. 343 (59-48/343) - 2014
4. 338 (72-34/338) - 2012
5. 334 (57-60/334) - 2017
334 (73-36/334) - 2011
7. 317 (55-46/317) - 2007
8. 308 (52-51/308) - 2003
9. 306 (79-0/306) - 2001
10. 302 (72-0/302) - 2000
Quarterback sacks
1. 38.0 (32-12/210) - 2003
2. 37.0 (34-6/206) - 2011
3. 34.0 (31-6/200) - 2005
4. 33.0 (28-10/214) - 2014
5. 32.0 (25-14/199) - 2017
32.0 (22-20/209) - 2009
7. 31.0 (29-4/169) - 2012
8. 30.0 (23-14/204) - 2006
9. 29.0 (25-8/201) - 1999
29.0 (29.0-193) - 2023
29.0 (23-12/155) - 2015
Yards from sacks
1. 214 (28-10/214) - 2014
2. 210 (32-12/210) - 2003
3. 209 (22-20/209) - 2009
4. 206 (34-6/206) - 2011
5. 204 (23-14/204) - 2006
6. 201 (25-8/201) - 1999
7. 200 (31-6/200) - 2005
8. 199 (25-14/199) - 2017
9. 193 (29.0-193) - 2023
10. 176 (21-14/176) - 2007
Fumbles forced
1. 17 - 2007
17 - 2004
3. 16 - 2001
16 - 2008
5. 14 - 1999
14 - 2009
7. 12 - 2017
12 - 2012
9. 11 - 2013
11 - 2023
11 - 2014
Fumbles recovered
1. 16 - 2004
16 - 2000
16 - 2013
4. 15 - 1999
5. 13 - 2002
13 - 2007
13 - 2001
13 - 2017
9. 12 - 2009
12 - 2008
Passes defended
1. 84 (65 brup, 19 int) - 2015
2. 80 (64 brup, 16 int) - 2001
3. 78 (58 brup, 20 int) - 2012
4. 71 (50 brup, 21 int) - 2007
5. 69 (50 brup, 19 int) - 2009
69 (53 brup, 16 int) - 2005
7. 68 (39 brup, 29 int) - 2003
8. 65 (57 brup, 8 int) - 2019
65 (52 brup, 13 int) - 2021
10. 64 (42 brup, 22 int) - 2010
QB hurries
1. 46 - 2017
2. 45 - 2015
3. 41 - 2019
4. 39 - 2024
5. 31 - 2023
6. 24 - 2018
7. 23 - 2021
8. 22 - 2011
9. 20 - 2014
10. 18 - 2010
18 - 2012
Blocked kicks
1. 9 - 2010, 2006
2. 8 - 2023
3. 7 - 2003, 2008, 2019
4. 6 - 2004, 2017
5. 5 - 2007, 2018
6. 4 - 2011, 1999, 2014, 2009
Opp. Rushing yards
1. 1118 (413-1118) - 2001
2. 1255 (386-1255) - 2006
3. 1316 (385-1316) - 2002
4. 1339 (394-1339) - 2015
5. 1367 (464-1367) - 2003
6. 1387 (415-1387) - 2021
7. 1419 (379-1419) - 2024
8. 1437 (412-1437) - 2016
9. 1462 (436-1462) - 2014
10. 1503 (396-1503) - 2023
Opp. Average yards/rush
1. 2.71 (413-1118) - 2001
2. 2.95 (464-1367) - 2003
3. 3.25 (386-1255) - 2006
4. 3.34 (415-1387) - 2021
5. 3.35 (436-1462) - 2014
6. 3.40 (394-1339) - 2015
7. 3.42 (385-1316) - 2002
8. 3.46 (454-1569) - 2018
9. 3.49 (412-1437) - 2016
10. 3.59 (449-1611) - 2005
Opp. Rushing yards/game
1. 101.6 (11 games) - 2001
2. 104.6 (12 games) - 2006
3. 113.9 (12 games) - 2003
4. 119.6 (11 games) - 2002
5. 121.7 (11 games) - 2015
6. 125.3 (12 games) - 2023
7. 126.1 (11 games) - 2021
8. 129.0 (11 games) - 2024
9. 130.6 (11 games) - 2016
10. 130.8 (12 games) - 2018
Opp. Pass attempts
1. 240 (116-240-12) - 1999
2. 279 (139-279-12) - 2000
3. 287 (144-287-14) - 1998
4. 331 (165-331-14) - 2017
5. 333 (201-333-15) - 2008
6. 346 (192-346-19) - 2009
7. 361 (223-361-13) - 2021
8. 362 (207-362-16) - 2014
362 (188-362-22) - 2010
10. 366 (203-366-16) - 2005
Opp. Passing yards
1. 1590 (116-240-12) - 1999
2. 1731 (139-279-12) - 2000
3. 1973 (144-287-14) - 1998
4. 2167 (206-388-16) - 2001
5. 2228 (203-366-16) - 2005
6. 2293 (213-369-16) - 2006
7. 2299 (207-362-16) - 2014
8. 2305 (189-381-17) - 2002
9. 2334 (165-331-14) - 2017
10. 2349 (201-333-15) - 2008
Opp. Passes had intercepted
1. 8 (198-399-8) - 2019
2. 11 (253-405-11) - 2004, 
11 (230-373-11) - 2016, (139-279-12) - 2000
12 (116-240-12) - 1999
13 (223-361-13) - 2021, 13 - 2023
14 (165-331-14) -2017, 14 (247-418-14) - 2018, 14 (144-287-14) - 1998
15 (201-333-15) - 2008
16 - 2024
Opp. Pass completion pct
1. 48.3 (116-240-12) - 1999
2. 49.3 (203-412-19) - 2015
3. 49.6 (189-381-17) - 2002
4. 49.6 (198-399-8) - 2019
5. 49.8 (139-279-12) - 2000
6. 49.8 (165-331-14) - 2017
7. 50.2 (144-287-14) - 1998
8. 51.9 (188-362-22) - 2010
9. 53.1 (206-388-16) - 2001
10. 53.6 (228-425-29) - 2003
Opp. Pass efficiency
1. 100.3 (206-388-16) - 2001
2. 101.0 (228-425-29) - 2003
3. 101.7 (203-412-19) - 2015
4. 105.9 (188-362-22) - 2010
5. 106.2 (189-381-17) - 2002
6. 106.6 (235-424-21) - 2011
7. 107.5 (139-279-12) - 2000
8. 107.8 (203-366-16) - 2005
9. 109.9 (207-362-16) - 2014
10. 110.0 (284-492-20) - 2012
Opp. Passing yards/game
1. 144.2 (12 games) - 2000
2. 144.5 (11 games) - 1999
3. 179.4 (11 games) - 1998
4. 185.7 (12 games) - 2005
5. 191.1 (12 games) - 2006
6. 195.8 (12 games) - 2008
7. 197.0 (11 games) - 2001
8. 198.3 (12 games) - 2010
9. 202.4 (12 games) - 2009
10. 209.0 (11 games) - 2014
Opp. Total offense yards
1. 3285 (801-3285) - 2001
2. 3516 (750-3516) - 2000
3. 3548 (755-3548) - 2006
4. 3585 (755-3585) - 1999
5. 3621 (766-3621) - 2002
6. 3761 (798-3761) - 2014
7. 3813 (806-3813) - 2015
8. 3835 (740-3835) - 1998
9. 3839 (815-3839) - 2005
10. 4020 (889-4020) - 2003
Opp. Total offense/game
1. 293.0 (12 games) - 2000
2. 295.7 (12 games) - 2006
3. 298.6 (11 games) - 2001
4. 319.9 (12 games) - 2005
5. 325.9 (11 games) - 1999
6. 329.2 (11 games) - 2002
7. 335.0 (12 games) - 2003
8. 336.3 (12 games) - 2009
9. 341.9 (11 games) - 2014
10. 346.6 (11 games) - 2015
Opp. Total offense/play
1. 4.10 (801-3285) - 2001
2. 4.52 (889-4020) - 2003
3. 4.69 (750-3516) - 2000
4. 4.70 (755-3548) - 2006
5. 4.71 (815-3839) - 2005
6. 4.71 (798-3761) - 2014
7. 4.73 (766-3621) - 2002
8. 4.73 (806-3813) - 2015
9. 4.75 (755-3585) - 1999
10. 4.86 (949-4614) - 2007
Opp. All purpose yards
1. 4558 - 2002
2. 4707 - 2001
3. 4779 - 2000
4. 4880 - 1999
5. 4931 - 2006
6. 4934 - 2015
7. 4991 - 2014
8. 5003 - 2023
9. 5063 - 2005
10. 5069 - 1998
Opp. All purpose yards/game
1. 398.2 (12 games) - 2000
2. 410.9 (12 games) - 2006
3. 414.4 (11 games) - 2002
4. 416.9 (12 games) - 2023
5. 421.9 (12 games) - 2005
6. 427.9 (11 games) - 2001
7. 436.2 (12 games) - 2003
8. 443.6 (11 games) - 1999
9. 448.5 (11 games) - 2015
10. 450.2 (12 games) - 2018
Opp. Total points scored
1. 179 (21 TD, 17 PAT, 12 FG) - 2014
2. 184 (23 TD, 19 PAT, 8 FG) - 2002
3. 201 (23 TD, 19 PAT, 14 FG) - 2001
4. 207 (26 TD, 21 PAT, 9 FG) - 2003
5. 210 (29 TD, 21 PAT, 5 FG) - 2000
6. 217 (27 TD, 25 PAT, 10 FG) - 2015
7. 234 (30 TD, 28 PAT, 8 FG) - 2005
8. 239 (31 TD, 26 PAT, 8 FG) - 2006
239 (33 TD, 28 PAT, 4 FG) - 1999
10. 251 (32 TD, 29 PAT, 9 FG) - 2011
Opp. Touchdowns scored
1. 21 (9 rush, 9 rcv, 3 ret) - 2014
2. 23 (6 rush, 17 rcv) - 2002
23 (9 rush, 10 rcv, 4 ret) - 2001
4. 26 (12 rush, 11 rcv, 3 ret) - 2003
5. 27 (11 rush, 14 rcv, 2 ret) - 2015
6. 29 (14 rush, 12 rcv, 3 ret) - 2000
7. 30 (18 rush, 11 rcv, 1 ret) - 2005
8. 31 (12 rush, 16 rcv, 3 ret) - 2006
9. 32 (17 rush, 13 rcv, 2 ret) - 2011
10. 33 (18 rush, 13 rcv, 2 ret) - 1999
Opp. Field goals made
1. 4 (4-12) - 1999
4 (4-6) - 2009
3. 5 (5-12) - 2000
4. 6 (6-16) - 2019
6 (6-15) - 2008
6 (6-12) - 2010
6 (6-10) - 1998
8. 7 (7-12) - 2007
9. 8 (8-20) - 2006
8 (8-17) - 2002
8 (8-14) - 2005
8 (8-14) - 2012
Opp. Field goal pct
1. 33.3 (4-12) - 1999
2. 37.5 (6-16) - 2019
3. 40.0 (6-15) - 2008
40.0 (8-20) - 2006
5. 41.7 (5-12) - 2000
6. 45.0 (9-20) - 2003
7. 47.1 (8-17) - 2002
8. 50.0 (6-12) - 2010
9. 57.1 (8-14) - 2012
57.1 (8-14) - 2005
Opp. Punt yards
1. 1544 (46-1544) - 2023
2. 1614 (42-1614) - 2008
3. 1626 (48-1626) - 2004
4. 1899 (52-1899) - 2013
5. 1936 (47-1936) - 2024
6. 1965 (54-1965) - 2010
7. 2012 (57-2012) - 2007
8. 2018 (58-2018) - 1999
9. 2020 (60-2020) - 2006
10. 2127 (54-2127) - 2019
Opp. Punt return yards
1 (10-1) - 2019
2. 69 (18-69) - 2000
3. 71 (20-71) - 2016
4. 90 (13-90) - 2012
5. 91 (17-91) - 2015
6. 93 (15-93) - 2023
7. 107 (17-107) - 2017
8. 112 (2-112) - 2021
9. 117 (11-117) - 2009
10. 123 (24-123) - 1999
Opp. Average yards/punt return
1. 0.10 (10-1) - 2019
2. 3.55 (20-71) - 2016
3. 3.83 (18-69) - 2000
4. 5.12 (24-123) - 1999
5. 5.35 (17-91) - 2015
6. 6.2 (15-93) - 2023
7. 6.29 (17-107) - 2017
8. 6.32 (31-196) - 2002
9. 6.92 (13-90) - 2012
10. 7.93 (28-222) - 2007
Opp. Kick return yards
1. 498 (22-498) - 2023
2. 613 (44-613) - 1998
3. 655 (45-655) - 2004
4. 667 (33-667) - 2002
5. 717 (43-717) - 2003
6. 799 (44-799) - 2018
7. 826 (40-826) - 2015
8. 833 (40-833) - 2014
9. 843 (40-843) - 2021
10. 880 (56-880) - 1999
Opp. Kick return TDs
